Таблица размеров — РАЗМЕРЫ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
Размер Турция | XS | S | M | L | XL | XXL |
Размер Турция | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Размер Россия | 42 | 44 | 46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Обхват груди | 84 | 90 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116 |
Обхват талии | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 |
Обхват бедер | 90 | 96 | 112-114 | 114-118 | 118-120 | 124 |
Рост | 164 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
Таблица размеров — РАЗМЕРЫ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ
Размер Турция | S | M | L | XL | XXL |
Размер Россия | 44 | 46-48 | 50-52 | 56-58 | 60-62 |
Обхват груди | 88 | 92-96 | 100-104 | 112-118 | 120-124 |
Обхват бедер | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Обхват шеи | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 |
Рост | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 182-188 | 182-188 |
Таблица размеров — РАЗМЕРЫ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
Возраст (лет) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 |
Размер (обхват груди) | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
Обхват талии | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
Рост | 80-86 | 96-102 | 106-112 | 114-120 | 124-130 |
Таблица размеров — ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ
Сантиметры | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
Турция | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 |
МУЖСКАЯ ОБУВЬ
Сантиметры | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 |
Турция | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 |